وجاءت اسعار العملات مقابل الجنيه المصرى كالتالى :
العملة شراء بيع :-
العملة شراء بيع :-
| اسعار العملات | بالجنيه المصرى |
| دولار أمريكى | 7.0551 |
| يورو | 9.6852 |
| جنيه إسترلينى | 11.8886 |
| فرنك سويسرى | 8.1298 |
| ين يابانى | 0.0691 |
| ريال سعودى | 1.8811 |
| دينار كويتى | 25.0607 |
| درهم إماراتى | 1.9208 |
